Příloha programu rozvoje městského obvodu Pardubice VII na období 2003 - 2006
Stanovení finančních toků pro oblasti oprav a investic
Navrhovaná rozvaha vychází z nového způsobu financování městských obvodů, jako z reálně předpokládané jistoty i pro další léta volebního období. Jednoznačně se zde projevuje podstatný nárůst podílu na daních ( oproti roku 2002 je to + 2 905 000,- Kč ), nově zavedený finanční transfer konkretizovaný pro opravy komunikací pro rok 2003 ve výši 1 902 000,- Kč a navýšení finanční transfer pro oblast životního prostředí, který je pro rok 2003 stanoven ve výši 3 015 000,- Kč.
Stranou nezůstává ani předpoklad rozpočtového výhledu na roky 2004-2005 schválený Zastupitelstvem MO Pardubice VII dne 18.12. 2002. Rozpočtový výhled, jak v něm bylo již uvedeno , je sice orientačním materiálem, ale kopíruje předpoklad města, které očekává v daňových příjmech 3% ročního nárůstu. Z tohoto důvodu je s tímto nárůstem v případě finanční rozvahy v oblasti oprav a investic počítáno i pro vývojový trend v rámci městského obvodu.
Na straně druhé je nutné si uvědomit, že se předpokládaný obecný inflační koeficient ročního nárůstu negativně promítne i do výdajů městského obvodu . Bohužel se to nebude dotýkat pouze výše zmíněných 3 % , ale například v případě růstu mezd pracovníků se bude jednat o 7%, a to je nejnižší navýšení, které je možné očekávat. V rámci stanovení průměrného růstu ročních provozních výdajů lze očekávat jejich navýšení na straně výdajů o cca 4,9 %.
Rozvaha a stanovení finančních toků pro období 2003-2006 se tedy ve své podstatě opírá o základní předpokládanou jistotu stability financování městských obvodů stanovenou právním předpisem obce – města – STATUTEM města. Nevylučuje ani, že by se do oblasti oprav a investic zapojily další finanční prostředky nad rámec výše uvedených transferů. Samozřejmě lze toto provádět pouze tak, aby nedošlo k nevyváženosti mezi potřebami a možnostmi v jednotlivých kapitolách rozpočtu jako celku. Tak byl například již tvořen rozpočet pro rok 2003.
Pro roky následující a tvorbu PROGRAMU ROZVOJE doporučujeme vycházet především z jistých zdrojů tvořených příslušným transferem finančních prostředků z rozpočtu města a z části nárůstu podílu na daních. Současně je nutné respektovat reálný předpoklad vyššího růstu provozních výdajů (4,9%) než je růst celkových příjmů (2,6%).
Tabulková část
Rok 2003
| Akce | Rozpočtované náklady |
|---|---|
| Dokončení cyklistické steky u bývalého STETTERU | 300 000,- |
| Rekonstrukce povrchu ul. Čapkova (Rosice nad Labem) | 380 000,- |
| Rekonstrukce povrchu ul. Alšova (Rosice nad Labem) | 380 000,- |
| Rekonstrukce povrchu ul. Dvořákova (Ohrazenice) | 400 000,- |
| Rekonstrukce povrchu ul. Mrštíků (Ohrazenice) | 400 000,- |
| Dokončení odvodnění ul Hrabalova (Ohrazenice) | 250 000,- |
| Výstavba chodníku Pohránovská (Ohrazenice) | 250 000,- |
| Přeložení chodníku ul Trnovská(Ohrazenice) | 150 000,- |
| Rekonstrukce křižovatky ul.K Olšině a Na Vrškách a chodníků ( Trnová) | 500 000,- |
| Projekty : Výzkumná (Rosice), „U bazény“ (Doubravice) | 90 000,- |
| Opravy komunikací po zimě | 200 000,- |
| Celkem | 3 300 000,- |
Rok 2004
| Akce | Místní část | Předpokládané rozpočtované náklady |
|---|---|---|
| Výstavba chodníku Fügnerova | Rosice | 500 000,- |
| Rekonstrukce povrchu Smetanova | Ohrazenice | 400 000,- |
| Rekonstrukce 2. části chodníku J. Potůčka | Trnová | 600 000,- |
| Prodloužení protihlukové stěny | Trnová | 100 000,- |
| První etapa rekonstrukce komunikace „K bazéně“ (rekonstrukce kanalizace, provizorní povrch) | Doubravice | 600 000,- |
| Chodníky Kréta | Rosice-Kréta | 500 000,- |
| Oprava a výměna klempířských prvků na OD Ohrazenice | Ohrazenice | 100 000,- |
| Opravy komunikací po zimě | Obecně | 200 000,- |
| Studie zklidnění dopravy ul. gen. Svobody, Trnovská,J Potůčka | Rosice, Ohrazenice, Trnová | 100 000,- |
| Celkem | 3 100 000,- | |
Rok 2005
| Akce | Místní část | Předpokládané rozpočtované náklady |
|---|---|---|
| 2.etapa rekonstrukce ul. „K bazéně“ | Doubravice | 800 000,- |
| Rekonstrukce povrchu ul. Vrchlického | Ohrazenice | 400 000,- |
| Rekonstrukce chodníku Na Vrškách | Trnová | 600 000,- |
| Chodníky Kréta | Rosice-Kréta | 600 000,- |
| Rekonstrukce MK na Školním náměstí | Rosice | 300 000,- |
| Opravy komunikací po zimě | Obecně | 200 000,- |
| Celkem | 2 900 000,- | |
Rok 2006
| Akce | Místní část | Předpokládané rozpočtované náklady |
|---|---|---|
| Rekonstrukce ul. Výzkumné | Rosice | 800 000,- |
| Chodníky Rosice | Rosice | 500 000,- |
| Rekonstrukce povrchu ul. Středová | Ohrazenice | 300 000,- |
| Rekonstrukce chodníku „Náměstí“ | Trnová | 650 000,- |
| Oprava omítky na OD Ohrazenice a část.výměna oken | Ohrazenice | 200 000,- |
| Opravy komunikací po zimě | Obecně | 200 000,- |
| Celkem | 2 700 000,- | |
Akce pod čarou
Jedná se o akce, které by byly financovány v rámci pozitivních výsledků hospodaření MO za jednotlivé roky / vznik a následné rozdělení přebytku /. U akcí zatím není stanovena částka.
2003-2004
- instalace retardérů na místní komunikaci Školská-Jiráskova (Ohrazenice)
- realizace studie zklidnění dopravy (po etapách)
- instalace a zajištění vývozu košů na psí exkrementy podle požadavků
2005
- podíl na rekonstrukci MK k objektům MP (Doubravice)
- realizace studie zklidnění dopravy (po etapách)
- přeložení chodníku MK U Bazény ( Doubravice)
2006
- realizace studie zklidnění dopravy na vybrané jedné MK
| Rok | Akce | Místní část | Předpokládané náklady v Kč | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Rekonstrukce MK Rybitevské + Školní náměstí | Rosice | 6 000 000,- | |
| 2004 | Rekonstrukce povrchu MK Jožky Jabůrkové | Trnová | 2 000 000,- | |
| Výstavba kruhové křižovatky „U Kalvodů“ | Trnová | 12 000 000,- | ||
| 2005 | Dokončení rekonstrukce komunikace „U bazény“ | Doubravice | 1 000 000,- | Kompletní úprava povrchu. V případě, že se prostředky získají od města jako společné dílo, bude moci MO využít plánované fin. prostředky na jiné potřebné akce. |
| Výstavba komunikace Kréta-Globus | Trnová-Rosice | 30 000 000,- | ||
| 2006 | Provedení kompletní rekonstrukce MK Chelčického | Rosice | 3 500 000,- | |
| Realizace studie zklidnění dopravy na ul. gen. Svobody, včetně nového povrchu. | Rosice | 6 000 000,- |
Stáhnout soubor (0.21 MB)